Weitere Meldungen
Parteispenden an nicht im Parlament oder in einem Landtag vertretene Parteien im Jahr 2024
Die Bierpartei
Partei | Meldedatum an den RH | Spendeneingangsdatum | Name der Spenderin/des Spenders | PLZ der Spenderin/des Spenders | Betrag | Währung | Empfängerin/Empfänger | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bierpartei | 27.02.2024 | 26.02.2024 | Alexandra Ellrod | 2100 | 2.500,00 | Euro | Die Bierpartei |
EU-Austrittspartei
Partei | Meldedatum an den RH | Spendeneingangsdatum | Name der Spenderin/des Spenders | PLZ der Spenderin/des Spenders | Betrag | Währung | Empfängerin/Empfänger | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-Austrittspartei | 22.04.2024 | 15.04.2024 | Dr. Klaus Peter Lemberger | 4100 | 1.231,2 | Euro | EU-Austrittspartei | |
EU-Austrittspartei | 22.04.2024 | 04.03.2024 | Mag. Robert Marschall | 3003 | 1.400,00 | Euro | EU-Austrittspartei |
Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ)
Partei | Meldedatum an den RH | Spendeneingangsdatum | Name der Spenderin/des Spenders | PLZ der Spenderin/des Spenders | Betrag | Währung | Empfängerin/Empfänger | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPÖ | 04.11.2024 | 19.09.2024 | Christoph Daniel Heshmatpour | 1150 | 1.200,00 | Euro | KPÖ Bundespartei | |
KPÖ | 04.11.2024 | 04.09.2024 | Robert Roth | 4020 | 2.500,00 | Euro | KPÖ Landesorganisation Oberösterreich | |
KPÖ | 04.11.2024 | 26.07.2024 | Zhanxiang Ye | 1150 | 1.000,00 | Euro | KPÖ Bundespartei | |
KPÖ | 30.07.2024 | 27.06.2024 | Florian Birngruber | 1100 | 1.000,00 | Euro | KPÖ Bundespartei | |
KPÖ | 30.07.2024 | 18.06.2024 | Ernst Schwager | 1090 | 1.000,00 | Euro | KPÖ Bundespartei | |
KPÖ | 30.07.2024 | 04.06.2024 | Robert Spitzer | 1180 | 1.000,00 | Euro | KPÖ Bundespartei | |
KPÖ | 26.03.2024 | 25.03.2024 | Dr. Alexander Michael Krafka | 80686 | 5.000,00 | Euro | KPÖ Bundespartei | Spender ist österreichischer Staatsbürger |
KPÖ | 29.04.2024 | 15.01.2024 | Dirk Siegfried Brendel | 5020 | 2.000,00 | Euro | KPÖ Landesorganisation Salzburg |
Korruptionsfreies Graz (KFG)
Partei | Meldedatum an den RH | Spendeneingangsdatum | Name der Spenderin/des Spenders | PLZ der Spenderin/des Spenders | Betrag | Währung | Empfängerin/Empfänger | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korruptionsfreies Graz (KFG) | 13.09.2024 | 13.09.2024 | Claudia Schönbacher | 8020 | 1.440,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) | |
Korruptionsfreies Graz (KFG) | 09.09.2024 | 04.09.2024 | Claudia Schönbacher | 8020 | 800,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) | |
Korruptionsfreies Graz (KFG) | 03.07.2024 | 02.07.2024 | Claudia Schönbacher | 8020 | 1.000,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) | |
Korruptionsfreies Graz (KFG) | 05.06.2024 | 04.06.2024 | Claudia Schönbacher | 8020 | 800,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) | |
Korruptionsfreies Graz (KFG) | 06.05.2024 | 06.05.2024 | Claudia Schönbacher | 8020 | 1.250,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) | |
Korruptionsfreies Graz (KFG) | 09.04.2024 | 03.04.2024 | Claudia Schönbacher | 8020 | 800,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) | |
Korruptionsfreies Graz (KFG) | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Claudia Schönbacher | 8020 | 800,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) | |
Korruptionsfreies Graz (KFG) | 01.03.2024 | 29.02.2024 | Claudia Schönbacher | 8020 | 800,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) | |
Korruptionsfreies Graz (KFG) | 17.01.2024 | 10.01.2024 | Claudia Schönbacher | 8020 | 790,00 | Euro | Korruptionsfreies Graz (KFG) |
UnionGesellschaftAktiv
Partei | Meldedatum an den RH | Spendeneingangsdatum | Name der Spenderin/des Spenders | PLZ der Spenderin/des Spenders | Betrag | Währung | Empfängerin/Empfänger | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UnionGesellschaftAktiv | 26.04.2024 | 19.03.2024 | Christian Kratky | 1070 | 1.500,00 | Euro | Christian Kratky | |
UnionGesellschaftAktiv | 26.04.2024 | 13.03.2024 | Christian Kratky | 1070 | 1.000,00 | Euro | Christian Kratky | |
UnionGesellschaftAktiv | 26.04.2024 | 11.03.2024 | Christian Kratky | 1070 | 1.500,00 | Euro | Christian Kratky | |
UnionGesellschaftAktiv | 26.04.2024 | 04.03.2024 | Christian Kratky | 1070 | 1.500,00 | Euro | Christian Kratky | |
UnionGesellschaftAktiv | 26.04.2024 | 27.02.2024 | Christian Kratky | 1070 | 1.200,00 | Euro | Christian Kratky |
Volt Österreich
Partei | Meldedatum an den RH | Spendeneingangsdatum | Name der Spenderin/des Spenders | PLZ der Spenderin/des Spenders | Betrag | Währung | Empfängerin/Empfänger | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volt Österreich | 02.05.2024 | 23.04.2024 | Dr. Charlotte Harrer | 2384 | 2.000,00 | Euro | Volt Österreich | |
Volt Österreich | 02.05.2024 | 16.04.2024 | Marlies Steinhauser | 2384 | 1.000,00 | Euro | Volt Österreich | |
Volt Österreich | 25.03.2024 | 20.03.2024 | Marek Skalicka | 1210 | 2.000,00 | Euro | Volt Österreich | |
Volt Österreich | 26.03.2024 | 20.03.2024 | Alexander Harrer | 2384 | 1.400,00 | Euro | Volt Österreich | |
Volt Österreich | 15.02.2024 | 30.01.2024 | Dr. Wolfgang Harrer | 2384 | 2.000,00 | Euro | Volt Österreich |
Das CSV-File "Parteispenden 2024" ist hier verfügbar.
Was finden Sie hier?
Spenden über 165 Euro müssen politische oder wahlwerbende Parteien vier Wochen nach Ablauf eines Kalendervierteljahres dem Rechnungshof melden. Einzelspenden über 540 Euro hat der Rechnungshof dann unverzüglich zu veröffentlichen.
In Wahlkampfzeiten gilt:
Unverzüglich gemeldet und anschließend vom Rechnungshof veröffentlicht werden müssen Spenden über 2.500 Euro, die bei einer wahlwerbenden Partei ab dem Stichtag einer Wahl bis zum Wahltag einer Nationalratswahl oder einer Wahl zum Europäischen Parlament eingehen.
Die auf dieser Seite angeführten Spenden wurden dem Rechnungshof im Jahr 2024 gemeldet. Die Auflistung lässt jedoch nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Einhaltung der Spendenobergrenze zu, weil kleinere Spenden mangels sofortiger Veröffentlichungspflicht hier nicht zu finden sind, jedoch trotzdem für die Spendenobergrenze eine Rolle spielen. Erst die Rechenschaftsberichte beantworten diese Frage abschließend.