NEOS
Parteispenden an die NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum im Jahr 2024
Partei | Meldedatum an den RH | Spendeneingangsdatum | Name der Spenderin/des Spenders | PLZ der Spenderin/des Spenders | Betrag | Währung | Empfängerin/Empfänger | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOS | 28.01.2025 | 31.12.2024 | Karin Hild | 7132 | 5.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Burgenland | |
NEOS | 28.01.2025 | 30.12.2024 | Christoph Lach | 7132 | 15.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Burgenland | Gemäß § 6 Abs. 5 PartG beträgt für nicht im Landtag vertretene Parteien die Höchstsumme pro Kalenderjahr und Spender das Doppelte, somit 18.570 EUR, sofern die Spende für Zwecke des Wahlkampfs gewidmet ist |
NEOS | 28.01.2025 | 30.12.2024 | Michael Viertler | 80638 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | Spender ist österreichischer Staatsbürger |
NEOS | 28.01.2025 | 30.12.2024 | Kailuana GmbH | 3400 | 2.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 28.01.2025 | 30.12.2024 | Vlado Stanic | 1100 | 2.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 28.01.2025 | 30.12.2024 | Maria Reif-Proll | 1180 | 2.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 28.01.2025 | 30.12.2024 | Florian Teufelberger | 4020 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 28.01.2025 | 30.12.2024 | Werner Lanthaler | 1080 | 900,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 28.01.2025 | 27.12.2024 | Raphael Knollmayr, Sammelspende WU Wien | 5101 | 3.570,97 | Euro | JUNOS - Junge Liberale Studierende | |
NEOS | 28.01.2025 | 17.12.2024 | Moritz Gabriel, Sammelspende FH Campus Wien | 2483 | 605,1 | Euro | JUNOS - Junge Liberale Studierende | |
NEOS | 28.01.2025 | 20.11.2024 | Andreas Hörmann | 8010 | 3.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 28.01.2025 | 25.10.2024 | Lorenzo Friedli, Sammelspende Uni Wien | 1180 | 1.347,65 | Euro | JUNOS - Junge Liberale Studierende | |
NEOS | 28.01.2025 | 14.10.2024 | Alexander Schütz | 1010 | 5.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 28.01.2025 | 14.10.2024 | Werner Lanthaler | 1080 | 4.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 28.01.2025 | 14.10.2024 | Aleda Beratungs- und Beteiligungs-GmbH | 1160 | 2.400,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 28.01.2025 | 14.10.2024 | Dreyer Ventures & Management GmbH | 5020 | 2.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 28.01.2025 | 14.10.2024 | Christoph Vavrik | 1080 | 2.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 28.01.2025 | 14.10.2024 | Hermann und Bettina Futter | 1120 | 2.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 28.01.2025 | 14.10.2024 | Andreas Kirchschläger | 8654 | 1.991,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 28.01.2025 | 14.10.2024 | Georg Zedlacher | 2471 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 28.01.2025 | 14.10.2024 | Michael Doczy | 1010 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 28.01.2025 | 14.10.2024 | Iventa Group Holding GmbH | 1070 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 11.10.2024 | 11.10.2024 | Ulrike Haselsteiner | 1220 | 9.285,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 11.10.2024 | 11.10.2024 | Hans Peter Haselsteiner | 1220 | 9.285,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 28.01.2025 | 04.10.2024 | Christoph Wiederkehr | 1170 | 800,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Vorarlberg | |
NEOS | 05.11.2024 | 30.09.2024 | Gerfried Thür | 6900 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Vorarlberg | |
NEOS | 05.11.2024 | 30.09.2024 | Gerfried Thür | 6900 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Vorarlberg | |
NEOS | 05.11.2024 | 29.09.2024 | Wolfgang Gerold | 1050 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 27.09.2024 | Wolfgang Woloszczuk | 1040 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 26.09.2024 | Markus Hofer | 5310 | 2.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 26.09.2024 | Karl Sevelda | 1040 | 2.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 26.09.2024 | Christoph Pramhofer | 1130 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 25.09.2024 | Wolfgang Alkier | 1130 | 1.500,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 25.09.2024 | Dr. Alexander Zach | 1180 | 700,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 09.09.2024 | Martina Von Künsberg Sarre | 2380 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 09.09.2024 | Heinrich Ries | 1220 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Wien | |
NEOS | 05.11.2024 | 06.09.2024 | Dr. Wigbert Hütter | 8010 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 04.09.2024 | Michael Katz | 1190 | 9.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 28.08.2024 | Florian Strohmayer | 1040 | 5.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 27.08.2024 | Helmut Peter | 5360 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 26.08.2024 | Harald Marschner | 4320 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 23.08.2024 | Gernot Schwayer | 2380 | 2.499,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 22.08.2024 | Stefan Blahut | 1080 | 2.499,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 22.08.2024 | Wolfgang Alkier | 1130 | 2.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 14.08.2024 | Lukas Bawart | 1040 | 2.400,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 14.08.2024 | SABER GmbH | 1010 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 13.08.2024 | Martin Weiss | 5360 | 800,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 09.08.2024 | Alexander Tremmel | 1130 | 2.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 06.08.2024 | Franz Hörhager | 1010 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 06.08.2024 | Franz Hörhager | 1010 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 06.08.2024 | Karl Sevelda | 1040 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 06.08.2024 | Karl Sevelda | 1040 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 05.08.2024 | Christoph Scharff | 1230 | 2.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 05.08.2024 | Birgit Nessler | 6020 | 916,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 28.01.2025 | 01.08.2024 | Gerhard Fehr | 8405 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 05.11.2024 | 01.08.2024 | DI Richard Ramsauer | 1010 | 5.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 05.11.2024 | 26.07.2024 | Martin Segur-Cabanac | 1100 | 1.500,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 06.07.2024 | Karl-Artur Arlamovsky | 1190 | 1.500,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 01.07.2024 | Friedrich Wahl | 1160 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 16.06.2024 | Markus Minichmayr | 4072 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 12.06.2024 | Heinz Löber | 1010 | 3.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 11.06.2024 | Klaus Kitzmüller | 86938 | 1.050,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe NEOS X | Spender ist österreichischer Staatsbürger |
NEOS | 05.11.2024 | 05.06.2024 | Günter Maier | 1220 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 04.06.2024 | Business Circle Management Fortbildungs GmbH | 1070 | 750,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 03.06.2024 | DR. STROHMAYER STIFTUNG Gemeinnützige Privatstiftung | 1010 | 9.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 03.06.2024 | Franz Hörhager | 1010 | 2.280,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 28.05.2024 | Wolfgang Alkier | 1130 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 17.05.2024 | TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH | 1220 | 579,83 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Burgenland | |
NEOS | 05.11.2024 | 16.05.2024 | Michael Brookhouse | 2353 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 20.04.2024 | Klaus Kitzmüller | 86938 | 1.050,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe NEOS X | Spender ist österreichischer Staatsbürger |
NEOS | 05.11.2024 | 06.04.2024 | Heinrich Ries | 1220 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 26.04.2024 | 21.03.2024 | Richard Menapace | 5340 | 1.236,06 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Salzburg | |
NEOS | 26.04.2024 | 20.03.2024 | Friedrich Wahl | 1160 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 26.04.2024 | 14.03.2024 | Klaus Kitzmüller | 86938 | 1.050,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe NEOS X | Spender ist österreichischer Staatsbürger |
NEOS | 26.04.2024 | 06.03.2024 | MT Consulting GmbH | 8020 | 1.500,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 26.04.2024 | 27.02.2024 | Felix Eypeltauer | 4020 | 750,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Kärnten | |
NEOS | 26.04.2024 | 24.02.2024 | Josef Schellhorn Gesellschaft m.b.H. | 5020 | 585,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Salzburg | |
NEOS | 26.04.2024 | 19.02.2024 | Alexander Eisenmann | 5400 | 4.780,08 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Salzburg | |
NEOS | 26.04.2024 | 08.01.2024 | Friedrich Wahl | 1160 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 26.04.2024 | 28.12.2023 | Rupert Schmutzer | 1020 | 7.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Niederösterreich | Spendenerhalt am 28. Dezember 2023; Meldung an den RH am 26. April 2024 |
Das CSV-File "Parteispenden 2024" ist hier verfügbar.
Was finden Sie hier?
Spenden über 165 Euro müssen politische oder wahlwerbende Parteien vier Wochen nach Ablauf eines Kalendervierteljahres dem Rechnungshof melden. Einzelspenden über 540 Euro hat der Rechnungshof dann unverzüglich zu veröffentlichen.
In Wahlkampfzeiten gilt:
Unverzüglich gemeldet und anschließend vom Rechnungshof veröffentlicht werden müssen Spenden über 2.500 Euro, die bei einer wahlwerbenden Partei ab dem Stichtag einer Wahl bis zum Wahltag einer Nationalratswahl oder einer Wahl zum Europäischen Parlament eingehen.
Die auf dieser Seite angeführten Spenden wurden dem Rechnungshof im Jahr 2024 gemeldet. Die Auflistung lässt jedoch nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Einhaltung der Spendenobergrenze zu, weil kleinere Spenden mangels sofortiger Veröffentlichungspflicht hier nicht zu finden sind, jedoch trotzdem für die Spendenobergrenze eine Rolle spielen. Erst die Rechenschaftsberichte beantworten diese Frage abschließend.